大容量供水 高效节能
| 型号 | RSTQ50-300AW | RSTQ99-300AW | |
| 燃气 | 燃气种类 | 12T天然气 | 12T天然气 |
| 额定燃气压力 | 2000Pa | 2000Pa | |
| 额定输出负荷 | 50kW | 99kW | |
| 燃烧效率 | ≥90% | ≥90% | |
| 额定耗气量 | 5.4m3/h | 10.8m3/h | |
| 电 | 电源 | 220V~50HZ | 220V~50HZ |
| 额定电功率 | 580W | 660W | |
| 电击防护等级 | I类 | I类 | |
| 防水等级 | IPX1 | IPX1 | |
| 水 | 额定储水量 | 300L | 300L |
| 产热水率△t=25℃ | 28.4L/min | 56.8L/min | |
| 产热水率△t=50℃ | 14.2L/min | 28.4L/min | |
| 适用水压 | 0.02~0.6MPa | 0.02~0.6MPa | |
| 接管尺寸 | 燃气口管径 | DN25(外丝) | DN25(外丝) |
| 进、出水管管径 | DN32(外丝) | DN32(外丝) | |
| 回水(零冷水)管管径 | DN32(外丝) | DN32(外丝) | |
| 烟气 | 排气方式 | 强排式 | 强排式 |
| 排烟管直径 | Φ80mm | Φ120mm | |
| *应用场所选型 | 24小时用水房间数(酒店类) | 10~25 | 20~50 |
| 集中同时使用龙头个数(宿舍类) | 3~4个 | 5~8个 | |
| 日供热水总量(大水箱辅热) | 5吨/天 | 10吨/天 | |
| 供暖面积 | 500~1250m2 | 1000~2500m2 | |
| 其它参数 | 外型尺寸 | 1003×953×1790 | 1003×953×1790 |
| 净重 | 198kg | 260Kg | |
| 运行重量 | 498Kg | 560Kg | |
产品推荐



返回
顶部